സവിശേഷതകൾ
അളവിന്റെ പട്ടിക
എന്തുകൊണ്ട്
ഉൽപ്പന്ന നാമം | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ വണ്ടി ബോൾട്ടുകൾ |
അസംസ്കൃതപദാര്ഥം | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ സ്ക്രൂകൾക്ക് നല്ല രാസ പ്രതിരോധം ഉണ്ട്, നേരിയ കാന്തികമായിരിക്കാം. അവ എ 2 / എ 4 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു |
തലക്കെട്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ സ്ക്രൂകൾക്ക് നല്ല രാസ പ്രതിരോധം ഉണ്ട്, നേരിയ കാന്തികമായിരിക്കാം. അവ എ 2 / എ 4 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു |
ദൈര്ഘം | തലയ്ക്ക് കീഴിൽ നിന്ന് അളക്കുന്നു |
ത്രെഡ് തരം | നാടൻ ത്രെഡ്, മികച്ച ത്രെഡ്. നാടൻ ത്രെഡുകൾ വ്യവസായ നിലവാരം; നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇഞ്ചിൽ പിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ത്രെഡുകൾ അറിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ക്രൂകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. മികച്ചതും അധിക-മികച്ച ത്രെഡുകളും വൈബ്രേഷനിൽ നിന്ന് അയവുള്ളതാക്കുന്നത് തടയാൻ അടുത്ത് വിടവാണ്; മിനർ ത്രെഡ്, മികച്ച പ്രതിരോധം മികച്ചത്. |
നിലവാരമായ | അളവുകൾ ASME B18.5 അല്ലെങ്കിൽ DIN 603 സവിശേഷതകൾ നിറവേറ്റുന്നു. ചിലത് ഐഎസ്ഒ 8678 കണ്ടുമുട്ടുന്നു. ഹെഡ് വ്യാസമുള്ള തല ഉയരം, നീളമുള്ള സഹിഷ്ണുത പുലർത്തുന്ന ഐഎസ്ഒ 8678 ന് തുല്യമാണ് ദിൻ 603. |
മുമ്പത്തെ: 304 സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ ഹെക്സ് ഫ്ലേങ്ട്ടുകൾ ബോൾട്ടുകൾ അടുത്തത്: സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അലൻ ഹെഡ് ബോൾട്ടുകൾ

ആൻഡ് 603
സ്ക്രൂ ത്രെഡ് | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
d |
P | പിച്ച് | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 |
b | L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
125 <l≤200 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
L> 200 | / | / | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 |
dk | പരമാവധി | 13.55 | 16.55 | 20.65 | 24.65 | 30.65 | 38.8 | 46.8 |
കം | 12.45 | 15.45 | 19.35 | 23.35 | 29.35 | 37.2 | 45.2 |
ds | പരമാവധി | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
കം | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |
k1 | പരമാവധി | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 8.75 | 12.9 | 15.9 |
കം | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 5.4 | 7.25 | 11.1 | 14.1 |
k | പരമാവധി | 3.3 | 3.88 | 4.88 | 5.38 | 6.95 | 8.95 | 11.05 |
കം | 2.7 | 3.12 | 4.12 | 4.62 | 6.05 | 8.05 | 9.95 |
r1 | പതനം | 10.7 | 12.6 | 16 | 19.2 | 24.1 | 29.3 | 33.9 |
r2 | പരമാവധി | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
r3 | പരമാവധി | 0.75 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 |
s | പരമാവധി | 5.48 | 6.48 | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 |
കം | 4.52 | 5.52 | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 |